

Portfolio breakdown
AS AT AUG 10, 2026
Geographic breakdown
AS AT AUG 10, 2026
Sector breakdown
AS AT AUG 10, 2026
Fixed-Income Ratings breakdown
AS AT AUG 10, 2026
EquitiesAS AT AUG 10, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40% | ||||||
| 3.18% | ||||||
| 2.96% | ||||||
| 2.83% | ||||||
| 2.65% |
Fixed IncomeAS AT AUG 10, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28% | ||||||
| 0.13% | ||||||
| 0.12% | ||||||
| 0.12% | ||||||
| 0.11% |
Preferred SharesAS AT AUG 10, 2026
| SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30% | ||||||
| 0.14% | ||||||
| 0.11% | ||||||
| 0.10% | ||||||
| 0.10% |